64 Hexagrams
King Wen's order
Palace Order
Jia Zi order
60 Jia Zi Gua Star Name Chinese Name Luo Pan Order Location Degrees
1 1 31 Jia Wu 9 1 Heaven 32 S2 174.375°-180.000°
2 64 1 Jia Zi 1 1 Earth 64 N2 354.375°-360.000°
3 30 25 Wu Zi 7 4 Beginning 3 N3 11.250°-16.875°
4 47 64 Geng Shen 6 2 Bliss 47 W1 258.750°-264.375°
5 6 42 Yi Si 7 3 Waiting 27 SE3 146.250°-151.875°
6 41 8 Xin Wei 9 3 Litigation 41 SW2 225.000°-230.625°
7 48 9 Ren Shen 1 7 Officer 48 W2 264.375°-270.000°
8 62 48 Xin Hai 7 7 Alliance 62 N1 343.125°-348.750°
9 5 54 Ding Si 2 8 Small Livestock 小畜 28 SE3 151.875°-157.500°
10 9 5 Wu Chen 9 6 Tread 24 SE2 129.375°-135.000°
11 8 17 Geng Chen 1 9 Unity 25 SE2 135.000°-140.625°
12 57 47 Geng Xu 9 9 Stagnation 57 NW2 315.000°-320.625°
13 17 39 Ren Yin 9 7 Fellowship 同人 16 E2 84.375°-90.000°
14 3 18 Xin Si 3 7 Great Reward 大有 30 S1 163.125°-168.750°
15 56 35 Wu Xu 1 6 Humility 56 NW2 309.375°-315.000°
16 60 24 Ding Hai 8 8 Delight 60 NW3 331.875°-337.500°
17 26 14 Ding Chou 4 7 Following 7 NE1 33.750°-39.375°
18 39 44 Ding Wei 6 7 Poison '蠱' 39 SW1 213.750°-219.375°
19 16 52 Yi Mao 1 4 Arriving 17 E2 90.000°-95.625°
20 61 36 Ji Hai 2 2 Observation 61 N1 337.500°-343.125°
21 27 2 Yi Chou 3 6 Biting 噬嗑 6 NE1 28.125°-33.750°
22 23 50 Gui Chou 6 8 Beauty 10 NE3 50.625°-56.250°
23 63 60 Gui Hai 6 6 Peel 63 N1 348.750°-354.375°
24 32 61 Jia Zi 1 8 Returning 1 N2 0.000°-5.625°
25 25 26 Ji Chou 9 2 Without Wrongdoing 無妄 8 NE2 39.375°-45.000°
26 7 29 Ren Chen 6 4 Big Livestock 大畜 26 SE3 140.625°-146.250°
27 31 13 Bing Zi 6 3 Nourish 2 N3 5.625°-11.250°
28 34 43 Bing Wu 4 3 Great Exceeding 大過 34 S3 185.625°-191.250°
29 46 57 Geng Shen 7 1 Water 46 W1 253.125°-258.750°
30 19 27 Geng Yin 3 1 Fire 14 E1 73.125°-78.750°
31 50 34 Ding You 4 9 Influence 50 W3 275.625°-281.250°
32 36 7 Geng Wu 8 9 Consistency 36 S3 196.875°-202.500°
33 49 22 Yi You 9 4 Retreat 49 W2 270.000°-275.625°
34 4 6 Ji Si 8 2 Great Strength 大壯 29 S1 157.500°-163.125°
35 59 12 Yi Hai 3 3 Advancement 59 NW3 326.250°-331.875°
36 24 38 Xin Chou 1 3 Dimming Light 明夷 9 NE2 45.000°-50.625°
37 21 3 Bing Yin 2 4 Family 家人 12 NE3 61.875°-67.500°
38 11 41 Jia Chen 3 2 Opposition 22 SE1 118.125°-123.750°
39 54 11 Jia Xu 7 2 Obstruction 54 NW1 298.125°-303.750°
40 44 33 Bing Shen 8 4 Relief 44 SW3 241.875°-247.500°
41 15 4 Ding Mao 6 9 Decreasing 18 E3 95.625°-101.250°
42 29 37 Geng Zi 2 9 Increasing 4 N3 16.875°-22.500°
43 2 30 Gui Si 4 6 Eliminating 31 S1 168.750°-174.375°
44 33 63 Jia Wu 9 8 Meeting 33 S2 180.000°-185.625°
45 58 59 Ren Xu 4 4 Gathering 58 NW3 320.625°-326.250°
46 40 56 Ji Wei 1 2 Rising 40 SW2 219.375°-225.000°
47 42 20 Gui Wei 4 8 Trap 42 SW3 230.625°-236.250°
48 38 32 Yi Wei 7 6 Well 38 SW1 208.125°-213.750°
49 18 62 Geng Yin 4 2 Reform 15 E1 78.750°-84.375°
50 35 55 Wu Wu 3 4 The Cauldron 35 S3 191.250°-196.875°
51 28 49 Ren Zi 8 1 Thunder 5 NE1 22.500°-28.125°
52 55 23 Bing Xu 6 1 Mountain 55 NW1 303.750°-309.375°
53 53 10 Gui You 2 7 Gradual Progress 53 NW1 292.500°-298.125°
54 12 40 Gui Mao 8 7 Marrying Maiden 歸妹 21 SE1 112.500°-118.125°
55 20 15 Wu Yin 8 6 Abundance 13 E1 67.500°-73.125°
56 51 46 Ji You 3 8 Travelling 51 W3 281.250°-286.875°
57 37 19 Ren Wu 2 1 Wind 37 SW1 202.500°-208.125°
58 10 53 Bing Chen 4 1 Marsh 23 SE1 123.750°-129.375°
59 45 45 Wu Shen 2 6 Dispersing 45 W1 247.500°-253.125°
60 14 16 Ji Mao 7 8 Regulate 19 E3 101.250°-106.875°
61 13 28 Xin Mao 2 3 Sincerity 中孚 20 E3 106.875°-112.500°
62 52 58 Xin You 8 3 Lesser Exceeding 小過 52 W3 286.875°-292.500°
63 22 51 Jia Yin 7 9 Accomplished 既濟 11 NE3 56.250°-61.875°
64 43 21 Jia Shen 3 9 Not Yet Accomplished 未濟 43 SW3 236.250°-241.875°

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.